Guía de tallas
DAMA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLA BRASILEÑA | |||||||||
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
TALLA MEXICANA | |||||||||
22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | ||
TALLA CM | |||||||||
21.9 | 22.6 | 23.3 | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 25.9 | 26.6 |
MEDIDAS DE HORMA DE CALZADO, NORMALMENTE NUESTROS CALZADOS VIENEN AMPLIOS.